Aio Dell Optiplex 7410 I7-13700, Intel® Core™ I7, 8 Gb, 512 Gb, 60.5 Cm (23.8"), Windows 11 Pro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5.2 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.1 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.1 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 8 |
Núcleos del procesador | 16 |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 65 W |
Máxima potencia del turbo | 219 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | ![]() |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | ![]() |
Total de megapixeles | 2.07 MP |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Red | |
Wifi | ![]() |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 160 W |
Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 264 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Profundidad (sin base) | 57.9 mm |
Altura (sin base) | 354.3 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Contenido del empaque | |
Ratón incluido | ![]() |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | ![]() |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Cables incluidos | Corriente alterna |