Pc Dell Optiplex 7010 Intel Core I5 I5-12500t, 8 Gb, 512 Gb Ssd, Windows 11 Pro, Wifi, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 13,345.37
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i5 |
Memoria interna | 8 gb |
Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
Máximo estándas wi-fi | Wi-fi 6 (802.11ax) |
Tipo de chasis | Mff |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-12500T |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Núcleos del procesador | 6 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2 GHz |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 35 W |
Máxima potencia del turbo | 74 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Red | |
Ethernet | |
Wifi | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Diseño | |
Tipo de chasis | MFF |
Color del producto | Negro |
Colocación compatible | Horizontal/Vertical |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Tipo de producto | Mini PC |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0.26 G |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 36 mm |
Profundidad | 178 mm |
Altura | 182 mm |
Contenido del empaque | |
Pantalla incluida | |
Mouse incuido en mercados seleccionados | Dell MS116 Wired Mouse Black |
Teclado incluido en mercados seleccionados | Spanish Keyboard |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 91 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 59 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 28 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 62 |
Versión PAIA | GaBi verison1 |
MU-MIMO |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1011422",
"noparte": "1WC0N",
"descripcion": "Pc Dell Optiplex 7010 Intel Core I5 I5-12500t, 8 Gb, 512 Gb Ssd, Windows 11 Pro, Wifi, Negro",
"precio": 13345.37,
"marca": "DELL",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "COMPUTADORAS DE ESCRITORIO"
}