Computadora De Escritorio Dell Optiplex 7010 Intel, I5-13500, 8 Gb-ram, 512 Gb Ssd M.2, Intel Uhd Graphics 770, No Disponible, So. Windows 11 Pro, Negro, Wi-fi 6 (802.11ax)
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 15,554.07
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-13500 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 14 |
Filamentos de procesador | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleos | 4.8 GHz |
Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 3.5 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Tipos de bus | DMI4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Máxima potencia del turbo | 154 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Red | |
Ethernet | |
Wifi | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Colocación compatible | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Características especiales del procesador | |
Intel® 64 | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | |
Opciones integradas disponibles | |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | |
Estados de inactividad | |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | |
Tecnología Trusted Execution de Intel | |
Ejecutar comando de deshabilitación | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0.26 G |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Resistencia a golpes | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 92.6 mm |
Profundidad | 292.8 mm |
Altura | 290 mm |
Contenido del empaque | |
Pantalla incluida | |
Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados | |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | |
Modelo de dispositivo de entrada | Spanish Keyboard,Dell MS116 Wired Mouse Black |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total | 337 kilogramo de CO2e |
Emisiones totales de carbono (Desviación estándar) | 86 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Fabricación) | 214 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Logística) | 15 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 105 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 3 kilogramo de CO2e |
Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 232 kilogramo de CO2e |
Versión PAIA | 1.3.2, 2022 |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "994000",
"noparte": "59P3N",
"descripcion": "Computadora De Escritorio Dell Optiplex 7010 Intel, I5-13500, 8 Gb-ram, 512 Gb Ssd M.2, Intel Uhd Graphics 770, No Disponible, So. Windows 11 Pro, Negro, Wi-fi 6 (802.11ax)",
"precio": 15554.07,
"marca": "DELL",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "COMPUTADORAS DE ESCRITORIO"
}