Computadora De Escritorio Lanix Titan Mini Intel, I3-10110u, Intel® Uhd Graphics 600, No Disponible, Gris, Wi-fi 5 (802.11ac)
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-10110U |
Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
Núcleos del procesador | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.6 GHz |
TDP-up configurable | 25 W |
TDP-down configurable | 10 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 0.8 GHz |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 600 |
Red | |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wireless AC3165 |
Tipo de antena | 1x1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini PC |
Color del producto | Gris |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Tipo de producto | Mini PC |
Características especiales del procesador | |
Intel® 64 | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología Intel Clear Video | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Flex Memory Access de Intel | ![]() |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Control de energía | |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 124 mm |
Profundidad | 111.6 mm |
Altura | 42.5 mm |
Peso | 250 g |
Peso del paquete | 500 g |
Contenido del empaque | |
Pantalla incluida | ![]() |