Computadora De Escritorio Lenovo Thinkcentre M70q Intel, Procesador I3-10100t, 8 Gb-ram, 256 Gb, Intel® Uhd Graphics 630, So. Windows 11 Pro, Color Negro
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-10100T |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
Núcleos del procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.8 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
TDP-down configurable | 25 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 2.4 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Canales de memoria | Dual-channel |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | ![]() |
Factor de formato SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Red | |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de micrófono | ![]() |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini PC |
Color del producto | Negro |
Volumen | 1 L |
Colocación compatible | Horizontal/Vertical |
montaje VESA | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Material de la cubierta | Metal |
Desempeño | |
Tipo de producto | Mini PC |
Chipset de tarjeta madre | Intel H470 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Altavoces incorporados | ![]() |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo de recuperación | Windows 10 Pro |
Características especiales del procesador | |
Intel® 64 | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología Intel Clear Video | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 65 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Certificados | |
Certificación | ENERGY STAR, RoHS, EPEAT Silver, ErP Lot 3, TCO, TÜV, MIL-STD-810H |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 179 mm |
Profundidad | 183 mm |
Altura | 37 mm |
Peso | 1.25 kg |
Contenido del empaque | |
Pantalla incluida | ![]() |
Ratón incluido | ![]() |
Incluye teclado | ![]() |