Pc Apple Mac Mini Mac Mini M M4, 16 Gb, 256 Gb Ssd, Macos Sequoia, Wifi, Plata
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 14,051.49
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | Si |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple m |
Memoria interna | 16 gb |
Capacidad total de almacenaje | 256 gb |
Máximo estándas wi-fi | Wi-fi 6e (802.11ax) |
Tipo de chasis | Mini pc |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple M |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del procesador | M4 |
Generación de procesadores | Apple M 4th Gen |
Núcleos del procesador | 10 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos eficientes | 6 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Memoria Intel® Optane™ instalada | ![]() |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
Fabricante de GPU a bordo | Apple |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Núcleos de adaptador de gráficos incluido | 10 |
Soporte para el adaptador de gráficos 6K incluido | ![]() |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
Red | |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 0 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Thunderbolt cantidad 2 puertos | 0 |
Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini PC |
Color del producto | Plata |
Material de la cubierta | Aluminio |
Desempeño | |
Tipo de producto | Mini PC |
Altavoces incorporados | ![]() |
Número de altavoces | 1 |
Nivel de presión acústica | 5 Db |
Software | |
Sistema operativo instalado | macOS Sequoia |
Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
Características especiales del procesador | |
Video decode engine | ![]() |
Video encode engine | ![]() |
Características especiales | |
Funciones de accesibilidad | Subtítulos, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri y dictado, Switch Control, Text to Speech, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 155 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Sustentabilidad | |
No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 127 mm |
Profundidad | 127 mm |
Altura | 50 mm |
Peso | 670 g |
Contenido del empaque | |
Pantalla incluida | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Longitud del cable | 1.8 m |
Otras características | |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de compresión de video | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, HEVC, ProRes |
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Micrófono incorporado | ![]() |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1020219",
"noparte": "MU9D3E/A",
"descripcion": "Pc Apple Mac Mini Mac Mini M M4, 16 Gb, 256 Gb Ssd, Macos Sequoia, Wifi, Plata",
"precio": 14051.49,
"marca": "APPLE",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "COMPUTADORAS DE ESCRITORIO"
}