Pc Dell Precision 3680 Intel Core I9 I9-14900, 64 Gb, 1 Tb Ssd, Windows 11 Pro, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 55,480.65
Especificaciones
Atributos y valores | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i9 |
Memoria interna | 64 gb |
Capacidad total de almacenaje | 1 tb |
Tipo de chasis | Tower |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i9-14900 |
Generación de procesadores | Intel Core i9-14xxx |
Núcleos del procesador | 24 |
Filamentos de procesador | 32 |
Frecuencia del procesador turbo | 5.8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 16 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.3 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
Caché del procesador | 36 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Máxima potencia del turbo | 219 W |
Memoria | |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
No ECC | ![]() |
Rango de transferencia de datos de memoria | 4400 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA T1000 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4 |
Red | |
Ethernet | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Intel® I219-LM |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Salida de línea | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Cantidad de puertos USB traseros | 6 |
Cantidad de puertos USB delanteros | 4 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Tower |
Color del producto | Negro |
Colocación compatible | Vertical |
Sistema de refrigeración por agua | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ventana de visión | ![]() |
Desempeño | |
Tipo de producto | Estación de trabajo |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Chipset de tarjeta madre | Intel W680 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Altavoces incorporados | ![]() |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Control de energía | |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0.52 G |
Vibración no operativa | 2 G |
Resistencia a golpes | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 173 mm |
Profundidad | 420.2 mm |
Altura | 372.9 mm |
Contenido del empaque | |
Pantalla incluida | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1026502",
"noparte": "3000184397286.4",
"descripcion": "Pc Dell Precision 3680 Intel Core I9 I9-14900, 64 Gb, 1 Tb Ssd, Windows 11 Pro, Negro",
"precio": 55480.65,
"marca": "DELL",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "COMPUTADORAS DE ESCRITORIO"
}