Ssd Seagate Firecuda 520 2000 Gb, M.2, Pci Express 4.0 Lectura 4850 Mb/s, Escritura 4750 Mb/s
Características | |
Factor de formato SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | ![]() |
Componente para | PC/computadora portátil |
Velocidad de lectura | 4850 MB/s |
Velocidad de escritura | 4750 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 800000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 950000 IOPS |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
Soporte TRIM | ![]() |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
calificación TBW | 1200 |
Control de energía | |
Consumo de energía (promedio) | 4.3 W |
Consumo de energía (espera) | 0.02 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Detalles técnicos | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Certificados de sustentabilidad | RoHS |
No contiene | Halógeno |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22.1 mm |
Profundidad | 80.2 mm |
Altura | 2.23 mm |
Peso | 8 g |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 109 mm |
Largo del paquete | 155 mm |
Alto del paquete | 24 mm |
Peso del paquete | 71 g |