Ssd Western Digital Green Sn350 500 Gb, M.2, Pci Express 3.0 Lectura 2400 Mb/s, Escritura 1500 Mb/s
Características | |
Factor de formato SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | TLC |
NVMe | ![]() |
Componente para | PC/computadora portátil |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Certificación | ICES-003/NMB-003, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, UL |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Detalles técnicos | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Certificados de sustentabilidad | BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), TUV |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 2.38 mm |
Altura | 80 mm |
Peso | 8.5 g |