Ssd Western Digital Sn850
Características | |
Factor de formato SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | ![]() |
Componente para | PC/computadora portátil |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de escritura | 4100 MB/s |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 8.1 |
Productos compatibles | PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, PCIe Gen2 x1 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2.38 mm |
Peso | 7.5 g |