Gabinete Antec Nx410 V2 Negro, Media Torre, Soport Atx, Itx, Micro Atx, 7 Ranuras Expansion, Ventana Cristal, 2xvent Front 140 Mm, 1x Vent Trasero 120 Mm
Diseño | |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Gris |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, Micro ATX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Materiales | ABS, SPCC |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | ![]() |
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.8 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33.5 cm |
Máxima longitud de PSU | 16.5 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 2x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240,280 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 210 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 485 mm |
Peso | 5.1 kg |
Empaquetado de datos | |
Peso del paquete | 6.3 kg |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |