Escaner Fujitsu Fi-8270 Resolución 600 X 600 Dpi, Usb, Gris
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $38,529.48
Disponibilidad: 3
Especificaciones
Atributos y valores | |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 dpi |
Tipo de escaneado | Adf + escáner de alimentación manual |
Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 355.6 mm |
Exploración | |
Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 355.6 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneado dúplex | ![]() |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 70 ppm |
Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises, Monocromo |
Diseño | |
Tipo de escaneado | ADF + Escáner de alimentación manual |
Pantalla incorporada | ![]() |
Color del producto | Gris |
Tipo de control | Botones |
Desempeño | |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Fuentes de luz | LED |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, PNG, TIFF |
Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN |
Funciones del software inteligente del escáner | Detección de páginas en blanco |
Capacidad de entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Post Card(JPN) |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tarjetas de identificación (ISO/IEC 7810) | ![]() |
Carta | ![]() |
Legal | ![]() |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.4 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 20 - 465 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | ![]() |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de conector USB | USB Tipo B |
Red | |
Ethernet | ![]() |
Control de energía | |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 28 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Modo reposo | ![]() |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 577 mm |
Profundidad | 234 mm |
Altura | 300 mm |
Peso | 8.8 kg |
Empaquetado de datos | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Otras características | |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1030057",
"noparte": "FI-8270",
"descripcion": "Escaner Fujitsu Fi-8270 Resolución 600 X 600 Dpi, Usb, Gris",
"precio": 38529.48,
"marca": "FUJITSU",
"familia": "IMAGEN Y PROCESAMIENTO DIGITAL",
"subfamilia": "ESCANERS"
}