Impresora Láser Xerox C410_dn Laser, Impresión Dúplex Si, 40 Ppm, Pantalla Lcd, Tamaño Máximo A4, Wifi No
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 9,762.48
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Velocidad de impresión | |
Color | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión a doble cara | |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 1200 x 4800 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.1 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.4 s |
Márgenes de impresión | 4.2 mm |
Impresión de marca de agua | |
Impresión segura | |
Función de impresión de folletos | |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 10000 páginas por mes |
Fuentes de la impresora | Bitmap, PCL, PostScript |
Número de fuentes PCL® | 89 |
Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
Número de fuentes escalables | 158 |
País de origen | China |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 251 hojas |
Capacidad total de salida | 125 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 hojas |
Alimentador manual | |
Capacidad de entrada máxima | 2001 hojas |
Capacidad de salida máxima | 125 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal |
Ancho de formato personalizado | 98 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² |
Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Red | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad | FIPS 140-2, TLS |
Protocolos de red soportados (IPv4) | Y |
Protocolos de red soportados (IPv6) | Y |
Protocolos de gestión | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1000 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Procesador incorporado | |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 52 Db |
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 54 Db |
Nivel de presión sonora (en silencio) | 48 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 67 Db |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Gris, Blanco |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
Consumo de energía (inactivo) | 22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 445 mm |
Profundidad | 423 mm |
Altura | 318 mm |
Peso | 20.6 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 495 mm |
Largo del paquete | 595 mm |
Alto del paquete | 402 mm |
Peso del paquete | 23.9 kg |
Contenido del empaque | |
Cartucho (s) incluido | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2400 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
Guía de seguridad | |
Guía de configuración rápida | |
CD de documentación | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1005063",
"noparte": "C410_DN",
"descripcion": "Impresora Láser Xerox C410_dn Laser, Impresión Dúplex Si, 40 Ppm, Pantalla Lcd, Tamaño Máximo A4, Wifi No",
"precio": 9762.48,
"marca": "XEROX",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "IMPRESORAS LÁSER"
}