Laptop Dell Latitude 3440 Intel Core I5 I5-1235u 8 Gb, 512 Gb Ssd, 14", Negro, Windows 11 Pro, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 14,105.50
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
Lector de tarjeta integrado | |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad | |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red | |
Conexión de redes móviles | |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Suministro de potencia USB | |
PowerShare USB | |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
Batería | |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 140 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | TCO |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.54 kg |
Ancho | 322.2 mm |
Profundidad | 219.4 mm |
Altura (frente) | 1.77 cm |
Altura (posterior) | 1.94 cm |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 312 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 65 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 260 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 11 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 39 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 273 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cumplimiento de la sostenibilidad |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1009541",
"noparte": "NK94V",
"descripcion": "Laptop Dell Latitude 3440 Intel Core I5 I5-1235u 8 Gb, 512 Gb Ssd, 14, Negro, Windows 11 Pro, T.video No Disponible",
"precio": 14105.50,
"marca": "DELL",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}