Laptop Dell Latitude 3550 Intel Core I5 I5-1335u 16 Gb, 512 Gb Ssd, 15.6", Windows 11 Pro, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 17,634.27
Envío Gratis
help
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Gris |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i5 |
Memoria interna | 16 gb |
Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | ![]() |
Factor de formato SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red | |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado, cantidad de teclas | 100 |
Llave Copilot | ![]() |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Microsoft Copilot | ![]() |
Copilot+ PC | ![]() |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
Batería | |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | ![]() |
Control de energía | |
Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga USB | 3.25 A |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Lector de huella digital | ![]() |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 140 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.81 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 239.7 mm |
Altura (frente) | 1.81 cm |
Altura (posterior) | 2.04 cm |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 120 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 86 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 27 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 93 |
Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1027888",
"noparte": "YXJNT",
"descripcion": "Laptop Dell Latitude 3550 Intel Core I5 I5-1335u 16 Gb, 512 Gb Ssd, 15.6, Windows 11 Pro, T.video No Disponible",
"precio": 17634.27,
"marca": "DELL",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}