Laptop Dell Latitude 7440 Intel Core I7 I7-1365u 16 Gb, 512 Gb Ssd, 14", Gris, Windows 11 Pro, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde 18 de Enero del 2024
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Gris |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i7 |
Memoria interna | 16 gb |
Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Aluminio |
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | ![]() |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de panel | WVA |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 162 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1365U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.9 GHz |
Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleos | 5.2 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
TDP-down configurable | 12 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Canales de memoria | Doble canal |
Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | ![]() |
Factor de formato SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
Red | |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Suministro de potencia USB | ![]() |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Desempeño | |
Sensor de pasillo | ![]() |
Teclado | |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | ![]() |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Características especiales del procesador | |
Flex Memory Access de Intel | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Batería | |
Capacidad de batería | 57 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | ![]() |
Peso de la batería | 227 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.32 kg |
Ancho | 313 mm |
Profundidad | 222.8 mm |
Altura (frente) | 1.71 cm |
Altura (posterior) | 1.82 cm |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total | 285 kilogramo de CO2e |
Emisiones totales de carbono (Desviación estándar) | 62 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Fabricación) | 240 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Logística) | 10 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 33 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 1 kilogramo de CO2e |
Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 252 kilogramo de CO2e |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
{
"upc": "998307",
"noparte": "05FK9",
"descripcion": "Laptop Dell Latitude 7440 Intel Core I7 I7-1365u 16 Gb, 512 Gb Ssd, 14, Gris, Windows 11 Pro, T.video No Disponible",
"precio": 11890928000.00,
"marca": "DELL",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}