Laptop Dell Xps 9340 Intel Core Ultra 7 155h 16 Gb, 512 Gb Ssd, 13.4", Windows 11 Home, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 48,197.89
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Plata |
Diagonal de la pantalla | 34 cm (13.4") |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel core ultra 7 |
Memoria interna | 16 gb |
Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Sistema operativo instalado | Windows 11 home |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Aluminio |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 34 cm (13.4") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de panel | WVA |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | |
Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 169.3 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 155H |
Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) |
Núcleos del procesador | 16 |
Filamentos de procesador | 22 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos eficientes | 8 |
Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.5 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.9 GHz |
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 W |
Máxima potencia del turbo | 115 W |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
Frecuencia máxima NPU | 1.4 GHz |
Compatibilidad con Sparsity | |
Compatibilidad con efectos de Windows Studio | |
Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Canales de memoria | Doble canal |
Rango de transferencia de datos de memoria | 7467 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 8 W |
Micrófono incorporado | |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara infrarroja (IR) | |
Red | |
Conexión de redes móviles | |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Fabricante del controlador WLAN | Killer |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Suministro de potencia USB | |
Teclado | |
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | |
Nombre del color del teclado | Platinum |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Batería | |
Capacidad de batería | 55 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.55 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Peso de la batería | 219 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 60 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga USB | 3 A |
Seguridad | |
Lector de huella digital | |
Windows Hello | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.22 kg |
Ancho | 295.3 mm |
Profundidad | 199.1 mm |
Altura | 15.3 mm |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1008317",
"noparte": "X9340_FU7MTL16512ARCGW11PSFP_125",
"descripcion": "Laptop Dell Xps 9340 Intel Core Ultra 7 155h 16 Gb, 512 Gb Ssd, 13.4, Windows 11 Home, T.video No Disponible",
"precio": 48197.89,
"marca": "DELL",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}