Laptop Gamer Msi Vector 16, Intel Core I7-14700hx, Ram 32gb, 2tb Ssd, Nvidia Geforce Rtx 4070, W11 Pro. Color Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde 19 de Diciembre del 2024
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Negro |
Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i7 |
Memoria interna | 32 gb |
Capacidad total de almacenaje | 2 tb |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Nvidia geforce rtx 4070 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Cosmos Gray |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Nombre de marca original | MSI |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Quad HD+ |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-14700HX |
Generación de procesadores | Intel Core i7-14xxx |
Núcleos del procesador | 20 |
Filamentos de procesador | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5.5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 12 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.9 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
Caché del procesador | 33 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 55 W |
Máxima potencia del turbo | 157 W |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 2 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 2 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | ![]() |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | Nahimic 3 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Nahimic |
Potencia de altavoz | 2 W |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
Red | |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Fabricante del controlador WLAN | Killer |
Ethernet | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Desempeño | |
Chipset de tarjeta madre | Intel HM770 |
Teclado | |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retro iluminación de teclado | ![]() |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona de retroiluminación del teclado | RGB por tecla |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería | |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 280 W |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2.7 kg |
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 284 mm |
Altura | 22.2 mm |
Productos relacionados
{
"upc": "824142361542",
"noparte": "9S7-15M242-291",
"descripcion": "Laptop Gamer Msi Vector 16, Intel Core I7-14700hx, Ram 32gb, 2tb Ssd, NVIDIA GeForce RTX 4070, W11 Pro. Color Negro",
"precio": 12357016000.00,
"marca": "msi",
"familia": "laptops",
"subfamilia": "laptops"
}