Laptop Lenovo Thinkpad P1 Intel Core I7 I7-13800h 32 Gb, 1 Tb Ssd, 16", Windows 11 Pro, T.video Nvidia Rtx 3500 Ada
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde hoy
Especificaciones
Atributos y valores | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i7 |
Memoria interna | 32 gb |
Capacidad total de almacenaje | 1 tb |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Diseño | |
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Black, Paint |
Material de la cubierta | Aluminio, Polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13800H |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 14 |
Filamentos de procesador | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 5.2 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Máxima potencia del turbo | 115 W |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 96 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | ![]() |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | ![]() |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX 3500 Ada |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3306 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red | |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WWAN | No instalado |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Desempeño | |
Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
Teclado | |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | ![]() |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Idioma del sistema operativo | Español |
Batería | |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Carga rápida | ![]() |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | ![]() |
Lector de tarjeta inteligente | ![]() |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, SSD |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud máxima de envío | 3048 m |
Certificados | |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Certificación | MIL-STD-810H ISV TÜV |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.86 kg |
Ancho | 359.5 mm |
Profundidad | 253.8 mm |
Altura | 17.5 mm |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Productos relacionados
{
"upc": "1021109",
"noparte": "21FW000GLM",
"descripcion": "Laptop Lenovo Thinkpad P1 Intel Core I7 I7-13800h 32 Gb, 1 Tb Ssd, 16, Windows 11 Pro, T.video NVIDIA RTX 3500 Ada",
"precio": 12357016000.00,
"marca": "LENOVO",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}