Laptop Dell Inspiron 3530 Intel Core I5 I5-1334u 16 Gb, 512 Gb Ssd, 15.6", Windows 11 Home, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $12,159.88
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 560
Especificaciones
Atributos y valores | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i5 |
Memoria interna | 16 gb |
Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
Sistema operativo instalado | Windows 11 home |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1334U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Teclado | |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | ![]() |
Indicador de carga de la batería | ![]() |
Control de energía | |
Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 358.5 mm |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1028491",
"noparte": "I3530_FI516512SW11S_125 3VTFJ",
"descripcion": "Laptop Dell Inspiron 3530 Intel Core I5 I5-1334u 16 Gb, 512 Gb Ssd, 15.6, Windows 11 Home, T.video No Disponible",
"precio": 12159.88,
"marca": "DELL",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}