Memoria Ram Corsair Dominator Cmp64gx5m2x6600c32 64 Gb Ddr5, 6600 Mhz, Cl 32
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $ 5,793.64
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 3
Especificaciones
Atributos y valores | |
Memoria interna | 64 gb |
Tipo de memoria interna | Ddr5 |
Velocidad de memoria del reloj | 6600 mhz |
Factor de forma de memoria | 288-pin dimm |
Retro iluminación | Si |
Voltaje de memoria | 1.1,1.4 v |
Latencia cas | 32 |
Características | |
Memoria interna | 64 GB |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Velocidad de memoria del reloj | 6600 MHz |
Componente para | PC |
Factor de forma de memoria | 288-pin DIMM |
ECC | ![]() |
Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
Latencia CAS | 32 |
Voltaje de memoria | 1.1,1.4 V |
Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP) | ![]() |
Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
Perfil SPD | ![]() |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Placa de plomo | Oro |
Retro iluminación | ![]() |
Color de luz de fondo | Varios |
Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
Empaquetado de datos | |
Tipo de empaque | Caja |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1014259",
"noparte": "CMP64GX5M2X6600C32",
"descripcion": "Memoria Ram Corsair Dominator Cmp64gx5m2x6600c32 64 Gb Ddr5, 6600 Mhz, Cl 32",
"precio": 5793.64,
"marca": "CORSAIR",
"familia": "MEMORIAS",
"subfamilia": "MEMORIAS RAM DIMM DDR5"
}