Monitor Hp Lcd, 27", 4k Ultra Hd, Ips Black, 60 Hz, 5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 19,315.07
Especificaciones
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
Tipo de panel | Ips black |
Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
Forma de la pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de panel | IPS Black |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.15 x 0.15 mm |
Densidad del pixel | 163 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 29 - 60 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 10 Bit |
Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | ![]() |
Soporte desmontable | ![]() |
Color de pies | Plata, Negro |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | ![]() |
HDMI | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 5 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Envío de energía de USB hasta | 100 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Conmutador KVM integrado | ![]() |
HDCP | ![]() |
Red | |
Ethernet | ![]() |
Operado remotamente | ![]() |
Ergonomía | |
montaje VESA | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
Eje | ![]() |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Imagen en imagen | ![]() |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
Consumo energético | 43 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.) | 215 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.4 mm |
Largo (con soporte) | 225.2 mm |
Alto (con soporte) | 540.5 mm |
Peso (con soporte) | 6.5 kg |
Ancho (sin base) | 613.4 mm |
Profundidad (sin base) | 74.5 mm |
Altura (sin base) | 354 mm |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 715 mm |
Largo del paquete | 161 mm |
Alto del paquete | 455 mm |
Peso del paquete | 9.8 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Otras características | |
País de origen | China |
Peso | 6.5 kg |
Altura | 354 mm |
Ancho | 613.4 mm |
Profundidad | 74.5 mm |
Certificados de cumplimiento | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Certificación | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1890503 |
Código UNSPSC | 43211902 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1023175",
"noparte": "8J9G2AA#ABA",
"descripcion": "Monitor Hp Lcd, 27, 4k Ultra Hd, Ips Black, 60 Hz, 5 Ms, Negro",
"precio": 19315.07,
"marca": "HP",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}