Videoproyector Epson Laser Interactivo Tiro Ultra Corto Brightlink 760wi 4100 Lumenes (no Incluye Soporte)
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Envío Gratis
help
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde hoy
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Blanco |
Wifi | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Control remoto incluido | Si |
Brillo de proyector | 4100 lúmenes ansi |
Resolución original del proyector | Wxga (1280x800) |
Proyector | |
Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Proyector inteligente | ![]() |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1727.2 - 2540 mm (68 - 100") |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Brillo de proyector (modo económico) | 2100 lúmenes ANSI |
Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° |
Tamaño de matriz | 1.5 cm (0.59") |
Fuente luminosa | |
Tipo de fuente de luz | Laser |
Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 30000 h |
Sistema de lentes | |
Enfoque | Manual |
Distancia focal fija | 3.7 mm |
Número-F (apertura relativa) | 1.6 |
Alcance de zoom | 1.35:1 |
Relación de alcance | 0.27 - 0.37:1 |
Vídeo | |
Señal analógica | No compatible |
Full HD | ![]() |
3D | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Puerto DVI | ![]() |
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Tipo de puerto de servicio | USB Tipo B |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Salidas para auriculares | 3 |
Entrada de micrófono | ![]() |
Red | |
Smart TV | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Miracast | ![]() |
Medios de almacenaje | |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Características | |
Nivel de ruido | 37 Db |
Interactivo | ![]() |
Nivel de ruido (modo económico) | 27 Db |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Filtro de aire | ![]() |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Presentación |
Color del producto | Blanco |
Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | ![]() |
Control de energía | |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 277 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Peso | 6 kg |
Ancho | 356 mm |
Profundidad | 395 mm |
Altura | 133 mm |
Contenido del empaque | |
Control remoto incluido | ![]() |
Pilas incluidas | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Incluye lápiz interactivo | ![]() |
Productos relacionados
{
"upc": "1021552",
"noparte": "V11HA80021",
"descripcion": "Videoproyector Epson Laser Interactivo Tiro Ultra Corto Brightlink 760wi 4100 Lumenes (no Incluye Soporte)",
"precio": 41140.21,
"marca": "EPSON",
"familia": "PROYECTORES",
"subfamilia": "PROYECTORES"
}