No Break Cdp Upo22-6ax 6 Kva / 6000 W, 660 J, Entrada 300 V, Negro
favorite_border share
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde hoy
Especificaciones
Atributos y valores | |
Potencia de salida | 5400 w |
Topología ups | Doble conversión (en línea) |
Capaciad de carga | 6000 va |
Características | |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 6 kVA |
Potencia de salida | 6000 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 110 V |
Voltaje de entrada de operación (máx.) | 300 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Índice de aumento de energía | 660 J |
Tiempo de respuesta | 0 ms |
Factor de cima | 3:1 |
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3% |
Batería | |
Tecnología de batería | Plomo-ácido |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Voltaje de la pila | 12 V |
Numero de baterías soportadas | 20 |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5 min |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 10 min |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Diseño | |
Factor de forma | Tower |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Indicadores LED | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 200 mm |
Profundidad | 460 mm |
Altura | 720 mm |
Peso | 104.6 kg |
Empaquetado de datos | |
Peso del paquete | 111.2 kg |
Datos de logística | |
Longitud de la tarima | 114 cm |
Ancho de la tarima | 68 cm |
Peso de la tarima | 12.1 m |
Peso de la tarima | 657 kg |
Peso neto de la caja principal | 104.6 kg |
Largo de la caja principal | 380 mm |
Longitud de la caja principal | 680 mm |
Alto de la caja principal | 1074 mm |
Peso de la caja principal | 111.2 kg |
Cantidad por caja principal | 1 pieza(s) |
Productos relacionados
{
"upc": "978934",
"noparte": "UPO22-6AX",
"descripcion": "No Break Cdp Upo22-6ax 6 Kva / 6000 W, 660 J, Entrada 300 V, Negro",
"precio": 12476380000.00,
"marca": "CDP",
"familia": "REGULADORES, NOBREAKS Y ENERGIA",
"subfamilia": "NO-BREAK Y UPS"
}