Tablet Lenovo Yoga Tab Yoga Tab Plus 12.7", 16 Gb, 256 Gb, Android 14, Verde Azulado
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $13,548.83
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 65
Especificaciones
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 32.3 cm (12.7") |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 32.3 cm (12.7") |
Tipo de panel | LTPS |
Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tecnología de visualización | LCD |
Brillo de pantalla | 650 cd / m² |
Densidad del pixel | 273 ppi |
Tipo HD | 3K |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Recubrimiento antirreflejos | ![]() |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
Núcleos del procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.3 GHz |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Qualcomm Hexagon |
Rendimiento de la NPU hasta | 20 TOPs |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Unidad de almacenamiento | UFS |
Gráficos | |
Familia de adaptador de gráficos | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno GPU |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 6 |
número de micrófonos | 2 |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
Autoenfoque | ![]() |
Cámara trasera con flash | ![]() |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 101° |
Red | |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Generación de redes móviles | No compatible |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
WWAN | No instalado |
Tipo de tarjeta SIM | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | ![]() |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Verde azulado |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Nombre del color | Tidal Teal |
Código IP (International Protection) | IP53 |
Desempeño | |
Locallizador de posición | ![]() |
Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Sensor de pasillo | ![]() |
Aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
Seguridad | |
Lector de huella digital | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 10200 mAh |
Batería incluida | ![]() |
Carga rápida | ![]() |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h |
Control de energía | |
Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 290.9 mm |
Profundidad | 188.3 mm |
Altura | 80 mm |
Peso | 640 g |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Incluye teclado | ![]() |
Pluma stylus | ![]() |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Certificados | |
Certificación | TÜV certified High Visibility |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Otras características | |
Retro iluminación de teclado | ![]() |
Idioma del teclado | Alemán, Español |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1030543",
"noparte": "ZAEG0005MX",
"descripcion": "Tablet Lenovo Yoga Tab Yoga Tab Plus 12.7, 16 Gb, 256 Gb, Android 14, Verde Azulado",
"precio": 13548.83,
"marca": "LENOVO",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}