Procesador Amd Ryzen 9 5950x, Socket Am4, 72mb, 16 Core, 4.9ghz, 32 Hilos
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
Núcleos del procesador | 16 |
Socket de procesador | Enchufe AM4 |
Litografía del procesador | 7 nm |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 5950X |
Frecuencia base del procesador | 3.4 GHz |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Componente para | PC |
Filamentos de procesador | 32 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Caché del procesador | 64 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 105 W |
Memoria | |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 3200 MHz |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Características | |
Segmento de mercado | Escritorio |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85423119 |