Sistemas Pos Elo Touch Solutions E937340 Tipo Todo-en-uno, Intel® Core™ I3 I3-8100t 4 Núcleos, 3.1 Ghz, 4 Gb Ram, Ssd 128 Gb, Ethernet Si, Wifi Si, 2 Usb 2.0, Color Negro, Pantalla 21.5", Touch Si
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $ 44,153.79
Envío Gratis
help
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Negro |
Wifi | Si |
Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
Pantalla táctil | Si |
Memoria interna | 4 gb |
Capacidad total de almacenaje | 128 gb |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de visualizador | LCD |
Brillo de pantalla | 212.5 cd / m² |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Relación de aspecto | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-8100T |
Generación de procesadores | 8th gen Intel® Core™ i3 |
Núcleos del procesador | 4 |
Filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador | 3.1 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Chipset de tarjeta madre | Intel® H310 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de medio de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
SDD, capacidad | 128 GB |
Interfaces del SDD | SATA |
Factor de formato SSD | M.2 |
Gráficos | |
Fabricante de adaptadores gráficos | Intel |
Adaptador gráfico | UHD Graphics 630 |
Características | |
Certificación | UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Número de altavoces | 2 |
Red | |
Ethernet | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Wifi | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Puertos e Interfaces | |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
USB con alimentación | ![]() |
Salida de línea | ![]() |
Cantidad de puerto serial | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Color del producto | Negro |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
Fuente de alimentación | 180 W |
Consumo energético | 72 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 35% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 60 °C |
Humedad relativa | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ergonomía | |
montaje VESA | ![]() |
Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 416.4 mm |
Profundidad | 84.7 mm |
Altura | 525.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 416.4 mm |
Largo (con soporte) | 257.8 mm |
Alto (con soporte) | 525.9 mm |
Peso | 6 kg |
Peso (con soporte) | 8.9 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 644 mm |
Largo del paquete | 375 mm |
Alto del paquete | 548 mm |
Peso del paquete | 11.9 kg |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84715000 |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "985959",
"noparte": "E937340",
"descripcion": "Sistemas Pos Elo Touch Solutions E937340 Tipo Todo-en-uno, Intel® Core™ I3 I3-8100t 4 Núcleos, 3.1 Ghz, 4 Gb Ram, Ssd 128 Gb, Ethernet Si, Wifi Si, 2 Usb 2.0, Color Negro, Pantalla 21.5, Touch Si",
"precio": 44153.79,
"marca": "ELO TOUCH",
"familia": "PUNTO DE VENTA",
"subfamilia": "TERMINALES PUNTO DE VENTA"
}